Înapoi la Matematică
Tabla înmulțirii
Grila 12×12 cu rezultatele tuturor înmulțirilor. Apasă pe o celulă pentru detalii.
Apasă pe o celulă pentru a vedea produsul ca sumă repetată.
| × | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 |
Surse
- Programa școlară pentru ciclul primar, MEC